پروژه صنعتی نورد گرم ۲ فولاد مبارکه
کارفرما: شرکت فولاد مبارکه اصفهان
مشاور: شرکت مهندسی فولاد مبارکه اصفهان
در مشارکت با: فراتحقیق سپاهان
نوع پیمان: EPC/PC/C
محل اجرا: مجتمع فولاد مبارکه، استان اصفهان
وضعیت: در دست اجرا
شرح کلی پروژه
تامین تجهیزات، عملیات سیویل، نصب تجهیزات و راهاندازی، انتقال دانش، نظارت و آموزش خط نورد گرم فولاد و تولید ورق رولشده به ظرفیت ۴.۲ میلیون تن در سال بهصورت PC و همچنین طراحی و مهندسی و تامین تجهیزات و اجرای پکیجها
آمار و ارقام پروژه
| خاکبرداری | ۸۲۵،۰۰۰ متر مکعب |
| بتنریزی | ۲۹۵،۷۰۰ متر مکعب |
| آرماتوربندی | ۳۲،۷۰۰ تن |
| قالببندی | ۴۱۳،۷۰۰ متر مکعب |
| ساخت و نصب استراکچر فلزی | ۴۵،۰۰۰ تن |
| ساختمانهای صنعتی و غیرصنعتی | ۱۹،۶۰۰ متر مکعب |
| راههای ارتباطی | ۸۴،۰۰۰ متر مربع |
| فضای سبز | ۲۸،۰۰۰ متر مربع |
| کورههای گرمکن | ۱۰،۰۰۰ تن |
| میزهای غلطکی | ۱،۴۰۰ تن |
| الکتروموتور | ۱،۲۱۶ ست |
| ترانسفورموتور | ۱۰۹ ست |
| کابلکشی | ۱،۵۰۰ کیلومتر |
| سینی کابل | ۵۴ کیلومتر |
| پایپینگ | ۴۶,۸ کیلومتر |
| ولو | ۶،۹۰۰ قطعه |
